

| ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ แข้งหยุดทำการ 2 วัน (วันที่ 11-12 สิงหาคม 2568) [08/08/2568] (อ่าน:91) | ||
| ประกาศ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงบัญชีขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2568 [05/08/2568] (อ่าน:141) | ||
| ประกาศ เรื่อง ปิดรับการกู้สำหรับสมาชิกต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป [04/08/2568] (อ่าน:78) | ||
| ประกาศ เรื่อง ปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปี 2568 [04/08/2568] (อ่าน:59) | ||
| ประกาศ เรื่อง ยื่นแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาบุคร ประจำปี 2568 (ระหว่างวันที่ 4-29 สิงหาคม 2568) [01/08/2568] (อ่าน:122) | ||
| ประกาศ เรื่อง ผลการจัดชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2567 [14/07/2568] (อ่าน:114) | ||
| ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู่ช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน [18/06/2568] (อ่าน:292) | ||
| ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้แก้ไขปัญหาหนี้สิน [18/06/2568] (อ่าน:424) | ||
| ประกาศ เรื่อง งดให้บริการ Mobile Application ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2568 [29/05/2568] (อ่าน:194) | ||
| ประกาศ เรื่อง ขอหยุดรับ - จ่ายเงินสด วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป [29/05/2568] (อ่าน:175) | ||
|
สอบถามการชำระเพิ่ม [10/01/2563] (7937/2)
|
เงินปันผล [19/11/2562] (7259/1)
|
ดอกเบี้ยสะสม [10/11/2562] (5403/1)
|
วงเงินกู้ [04/07/2562] (7440/2)
|
ดอกเบี้ยรอจ่ายคืน [12/11/2561] (7212/1)
|
เงินปัญผล [11/11/2561] (7670/2)
|
โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ [26/10/2561] (5525/1)
|
ทำไมลูกค้าต่างจังหวัดถึงกู้ได้แต่ฉุกเฉิน อย่างอื่นกู้ไม่ได้เลย [03/09/2561] (7999/2)
|


| เงินฝาก (สมาชิก) |
ร้อยละ
|
| ออมทรัพย์มีเป้าหมาย |
3.50
|
|
เงินฝาก (ระหว่างสหกรณ์) |
ร้อยละ
|
| ออมทรัพย์ |
2.50
|
| ประจำ 6 เดือน | 3.50 |
| เงินกู้ (สมาชิก) |
ร้อยละ
|
| สามัญทั่วไป |
6.30
|
| ฉุกเฉิน |
6.30
|
| สามัญ(ค่าครองชีพ) |
6.30
|
| สามัญ(อเนกประสงค์) | 6.30 |
| สามัญ(ซื้ออาวุธปืน) | 4.75 |
| สามัญ(แก้ไขปัญหาหนี้สิน) | 6.30 |
| ปรับโครงสร้างหนี้ | 5.90 |
| ประกันชีวิต | 4.75 |